Giá vàng hôm nay
Theo dõi giá vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và vàng thế giới theo thời gian thực, cập nhật tự động mỗi 5 phút. SJC hiện bán 145.600 nghìn đồng/lượng.
| Loại vàng | Hôm nay (15/09/2026) | Hôm qua (14/09/2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Thế giới USD/oz | 4,300.2▲ +0.4 | -- | 4,304.9 | -- |
| SJC | 142.600 | 145.600 | 142.600 | 145.600 |
| DOJI HN | 142.600 | 145.600 | 142.600 | 145.600 |
| DOJI SG | 142.600 | 145.600 | 142.600 | 145.600 |
| DOJI TS | 142.800 | 146.800 | 142.800 | 146.800 |
| BTMC SJC | 142.600 | 145.600 | 142.600 | 145.600 |
| BTMH | 142.800 | 146.800 | 142.800 | 146.800 |
| VN Gold | 142.600 | 145.600 | 142.600 | 145.600 |
| Viettin SJC | 142.600 | 145.600 | 142.600 | 145.600 |
| Phú Quý SJC | 142.600 | 145.600 | 142.600 | 145.600 |
| PNJ | 142.600 | 146.000 | 142.600 | 146.000 |
| SJC Nhẫn | 142.100 | 145.100 | 142.100 | 145.100 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng▲ Tăng ▼ Giảm so với lần cập nhật trước
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
SJCBán ra mới nhất145.600
Mua vào mới nhất142.600
Biến động (30n)+0.97%
Bán ra Mua vào