Giá vàng hôm nay
Theo dõi giá vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và vàng thế giới theo thời gian thực, cập nhật tự động mỗi 5 phút. SJC hiện bán 148.200 nghìn đồng/lượng.
| Loại vàng | Hôm nay (17/07/2026) | Hôm qua (16/07/2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Thế giới USD/oz | 3,988.0▲ +2.1 | -- | 3,986.6 | -- |
| SJC | 145.200 | 148.200 | 145.200 | 148.200 |
| DOJI HN | 145.500 | 148.500 | 145.500 | 148.500 |
| DOJI SG | 145.500 | 148.500 | 145.500 | 148.500 |
| DOJI TS | 143.500 | 147.500 | 143.500 | 147.500 |
| BTMC SJC | 144.000 | 148.200 | 144.000 | 148.200 |
| BTMH | 143.500 | 147.500 | 143.500 | 147.500 |
| VN Gold | 145.200 | 148.200 | 145.200 | 148.200 |
| Viettin SJC | 145.200 | 148.200 | 145.200 | 148.200 |
| Phú Quý SJC | 144.700 | 148.200 | 144.700 | 148.200 |
| PNJ | 143.500 | 147.000 | 143.500 | 147.000 |
| SJC Nhẫn | 143.700 | 147.200 | 143.700 | 147.200 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng▲ Tăng ▼ Giảm so với lần cập nhật trước
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
SJCBán ra mới nhất148.200
Mua vào mới nhất145.200
Biến động (30n)-2.05%
Bán ra Mua vào