Giá vàng hôm nay
Theo dõi giá vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và vàng thế giới theo thời gian thực, cập nhật tự động mỗi 5 phút. SJC hiện bán 138.000 nghìn đồng/lượng.
| Loại vàng | Hôm nay (14/11/2026) | Hôm qua (13/11/2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
| Thế giới USD/oz | 3,887.6▲ +3.8 | -- | 3,886.9 | -- |
| SJC | 135.000 | 138.000 | 135.000 | 138.000 |
| DOJI HN | 135.000 | 138.000 | 135.000 | 138.000 |
| DOJI SG | 135.000 | 138.000 | 135.000 | 138.000 |
| DOJI TS | 133.500 | 137.500 | 133.500 | 137.500 |
| BTMC SJC | 134.000 | 138.000 | 134.000 | 138.000 |
| BTMH | 134.000 | 138.000 | 134.000 | 138.000 |
| VN Gold | 135.000 | 138.000 | 135.000 | 138.000 |
| Viettin SJC | 135.000 | 138.000 | 135.000 | 138.000 |
| Phú Quý SJC | 135.000 | 138.000 | 135.000 | 138.000 |
| PNJ | 135.000 | 138.000 | 135.000 | 138.000 |
| SJC Nhẫn | 133.800 | 137.800 | 133.800 | 137.800 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng▲ Tăng ▼ Giảm so với lần cập nhật trước
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
SJCBán ra mới nhất138.000
Mua vào mới nhất135.000
Biến động (30n)-4.10%
Bán ra Mua vào